Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Perte de graisse, regain d'énergie |
|---|---|
| Classe de substance | alcaloïde indole |
| Effets secondaires | Anxiété, crises de panique, maux de tête, augmentation de la tension artérielle, étourdissements |
| Effets | Augmentation des niveaux d'adrénaline, combustion des graisses, vigilance améliorée |
| Posologie (sport) | 2,5 à 10 mg |
| Posologie (médicale) | 5,4 mg par jour |
| Demi-vie | Environ 36 minutes |
| Action principale | Antagoniste des récepteurs alpha-2 adrénergiques |
| Formule | C21H26N2O3 |
| Rétention d'eau | Non |
| Nom chimique | Ester méthylique de l'acide 17Ξ±-hydroxy-yohimban-16Ξ±-carboxylique |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Yohimbe, Yocon |
| Pression artérielle | Augmentations |
| Aussi connu sous le nom de | Corynantheidine |
| Test de laboratoire | Analyse de sang ou d'urine |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Fabricant | Pharmaceutical |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.