Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé pour l'amélioration des performances sportives |
|---|---|
| Formule | C14H24N6O4Cu |
| Effets secondaires | Rare, mais peut inclure une irritation cutanée et des rougeurs |
| Effets | Régénération cutanée améliorée, réduction des rides et ridules, amélioration de l'élasticité et de la fermeté de la peau |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement 1 à 2 mg par jour, utilisé par voie topique |
| Demi-vie | Environ 5 à 7 heures |
| Action principale | Cicatrisant, anti-inflammatoire, stimule la synthèse du collagène |
| Classe de substance | Peptide |
| Nom chimique | Tripeptide de cuivre-1 |
| Conditions de stockage | À conserver entre 2 et 8 °C, à l'abri de la lumière |
| Nom commercial | Souvent commercialisé sous diverses marques de cosmétiques |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Aussi connu sous le nom de | GHK-Cu, Glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu(II) |
| Test de laboratoire | Dosages spécifiques des niveaux de cuivre et de peptides |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Rétention d'eau | Aucun |
| Matière première | Hormone de croissance humaine |
| Fabricant | Generic blue top |
| Emballage | GHK-Cu 100 mg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.